หมู่เกาะแฟโร (-0/0.5) มอลโดวา
เวลา : 23:00 น.
ราคาต่อรอง : หมู่เกาะแฟโร ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 3 คู่, หมู่เกาะแฟโร: ชนะ 1(33.33%), เสมอ 2(66.67%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA EURO | 25/03/23 | มอลโดวา* | 1-1 | หมู่เกาะแฟโร | 0/0.5 | แพ้1/2 |
WCPEU | 08/09/21 | หมู่เกาะแฟโร* | 2-1 | มอลโดวา | 0/0.5 | ชนะ |
WCPEU | 26/03/21 | มอลโดวา* | 1-1 | หมู่เกาะแฟโร | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
หมู่เกาะแฟโร
UEFA EURO | 08/09/23 | โปแลนด์* | 2-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA EURO | 21/06/23 | หมู่เกาะแฟโร | 1-3 | แอลเบเนีย* | แพ้ |
UEFA EURO | 18/06/23 | หมู่เกาะแฟโร | 0-3 | สาธารณรัฐเช็ก* | แพ้ |
INTERF | 27/03/23 | มาซิโดเนียเหนือ* | 1-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA EURO | 25/03/23 | มอลโดวา* | 1-1 | หมู่เกาะแฟโร | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA EURO | 21/06/23 | หมู่เกาะแฟโร | 1-3 | แอลเบเนีย* | แพ้ |
UEFA EURO | 18/06/23 | หมู่เกาะแฟโร | 0-3 | สาธารณรัฐเช็ก* | แพ้ |
UEFA NL | 26/09/22 | หมู่เกาะแฟโร | 2-1 | ตุรกี* | ชนะ |
UEFA NL | 11/06/22 | หมู่เกาะแฟโร* | 2-1 | ลิธัวเนีย | ชนะ |
UEFA NL | 08/06/22 | ![]() |
0-1 | ลักเซมเบิร์ก* | แพ้ |
มอลโดวา
INTERF | 08/09/23 | ออสเตรีย* | 1-1 | มอลโดวา | เสมอ |
UEFA EURO | 21/06/23 | มอลโดวา | 3-2 | โปแลนด์* | ชนะ |
UEFA EURO | 18/06/23 | แอลเบเนีย* | 2-0 | มอลโดวา | แพ้ |
UEFA EURO | 28/03/23 | มอลโดวา | 0-0 | สาธารณรัฐเช็ก* | เสมอ |
UEFA EURO | 25/03/23 | มอลโดวา* | 1-1 | หมู่เกาะแฟโร | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 08/09/23 | ออสเตรีย* | 1-1 | มอลโดวา | เสมอ |
UEFA EURO | 18/06/23 | แอลเบเนีย* | 2-0 | มอลโดวา | แพ้ |
UEFA NL | 22/09/22 | ลัตเวีย* | 1-2 | มอลโดวา | ชนะ |
UEFA NL | 07/06/22 | อันดอร์รา | 0-0 | มอลโดวา* ![]() |
เสมอ |
UEFA NL | 04/06/22 | ลิกเตนสไตน์ | 0-2 | มอลโดวา* | ชนะ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม E | |||||||||
1 | สาธารณรัฐเช็ก | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | |
2 | แอลเบเนีย | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | |
3 | โปแลนด์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
4 | มอลโดวา | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
5 | หมู่เกาะแฟโร | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน หมู่เกาะแฟโร ลงเล่นในรายการนี้ 4 นัด ยังไม่ชนะใคร เสมอ 1 แพ้ 3 เกมล่าสุดบุกไปแพ้โปแลนด์ 2-0 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ มอลโดวา ที่ลงเล่น 4 นัดเท่ากัน ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 เกรดบอลของคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกัน ก่อนหน้านี้เคยเจอกันมา 3 นัด เป็น หมู่เกาะแฟโร ที่เอาชนะได้ 1 เกม อีก 2 เกมจบด้วยผลเสมอ คาดรูปเกมนัดนี้น่าจะสูสี ดูแล้วเกมนี้มีโอกาสสูงที่เกมจะจบลงด้วยการแบ่งแต้ม
ฟันธง : รอง มอลโดวา
ผลงานที่คาด : หมู่เกาะแฟโร 1-1 มอลโดวา
แสดงความคิดเห็น