ไมนซ์[16] (-0/0.5) ยูเนี่ยน เบอร์ลิน[15]
เวลา : 02:30 น.
ราคาต่อรอง : ไมนซ์ ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 9 คู่, ไมนซ์: ชนะ 1(11.11%), เสมอ 2(22.22%), แพ้ 6(66.67%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 20/08/23 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 4-1 | ไมนซ์ | 0.5 | ชนะ |
GER D1 | 04/02/23 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 2-1 | ไมนซ์ | 0.5 | ชนะ |
GER D1 | 14/08/22 | ไมนซ์* | 0-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0/0.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 26/02/22 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 3-1 | ไมนซ์ | 0 | ชนะ |
GER D1 | 03/10/21 | ไมนซ์* | 1-2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ไมนซ์
GER D1 | 13/01/24 | ไมนซ์* | 1-1 | โวล์ฟสบวร์ก | เสมอ |
INT CF | 06/01/24 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม(N) | 1-2 | ไมนซ์ | ชนะ |
GER D1 | 20/12/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 1-1 | ไมนซ์ | เสมอ |
GER D1 | 16/12/23 | ไมนซ์* | 0-1 | ไฮน์เดนเฮลม์ | แพ้ |
GER D1 | 11/12/23 | โคโลญจน์* | 0-0 | ไมนซ์ | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 13/01/24 | ไมนซ์* | 1-1 | โวล์ฟสบวร์ก | เสมอ |
GER D1 | 16/12/23 | ไมนซ์* | 0-1 | ไฮน์เดนเฮลม์ | แพ้ |
GER D1 | 03/12/23 | ไมนซ์* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 04/11/23 | ไมนซ์ | 2-0 | RB ลีบซิก* | ชนะ |
GER D1 | 22/10/23 | ไมนซ์ | 1-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
GER D1 | 13/01/24 | ไฟร์บวร์ก* | 0-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | เสมอ |
INT CF | 06/01/24 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 2-0 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | ชนะ |
GER D1 | 21/12/23 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 2-0 | โคโลญจน์ | ชนะ |
GER D1 | 16/12/23 | โบคุ่ม* | 3-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
UEFA CL | 13/12/23 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2-3 | เรอัล มาดริด* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 13/01/24 | ไฟร์บวร์ก* | 0-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | เสมอ |
GER D1 | 16/12/23 | โบคุ่ม* | 3-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
UEFA CL | 30/11/23 | บราก้า* | 1-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | เสมอ |
GER D1 | 12/11/23 | เลเวอร์คูเซ่น* | 4-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
UEFA CL | 09/11/23 | นาโปลี* | 1-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลเวอร์คูเซ่น | 17 | 14 | 3 | 0 | 47 | 12 | 45 |
2 | บาเยิร์น มิวนิค | 16 | 13 | 2 | 1 | 52 | 15 | 41 |
3 | สตุ๊ตการ์ต | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | 22 | 34 |
4 | RB ลีบซิก | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 18 | 33 |
5 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 25 | 30 |
6 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 20 | 27 |
7 | ไฟร์บวร์ก | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 26 | 25 |
8 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 33 | 24 |
9 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 33 | 21 |
10 | มึนเช่นกลัดบัค | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 | 36 | 20 |
11 | โวล์ฟสบวร์ก | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 28 | 20 |
12 | เอาก์สบวร์ก | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 32 | 18 |
13 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | 17 |
14 | โบคุ่ม | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 34 | 17 |
15 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 31 | 14 |
16 | ไมนซ์ | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | 29 | 11 |
17 | โคโลญจน์ | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 29 | 11 |
18 | ดาร์มสตัดท์ | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 44 | 10 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น ไมนซ์ ทีมอันดับ 16 ฟอร์มไม่ดี ฤดูกาลนี้เพิ่งชนะแค่นัดเดียว จากการลงเล่นในลีก 17 เกม เสมอ 8 แพ้ 8 เกมล่าสุดเสมอกับโวล์ฟสบวร์กในบ้าน 1-1 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ทีมอันดับ 15 ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดบุกไปเสมอไฟร์บวร์ก 0-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี อันเดรียส ฮันเก้-โอลเซ่น และ เนลสัน ไวเปอร์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด รานี่ เคดิร่า ที่บาดเจ็บ รวมทั้ง อิสซ่า ลาดูนี่ ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ ฟอร์มโดยรวมของทั้ง 2 ทีมฤดูกาลนี้ มีปัญหาทั้งคู่ เชื่อว่ารูปเกมน่าจะออกมาสูสี ดูแล้วมีโอกาสสูงที่ผลการแข่งขันจะจบด้วยการแบ่งแต้ม
ฟันธง : รอง ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ผลงานที่คาด : ไมนซ์ 1-1 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน