สเปอร์ (+1) แมนฯ ซิตี้
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : แมนฯ ซิตี้ ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 04/12/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2 | แพ้ |
ENG PR | 06/02/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 20/01/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1/1.5 | ชนะ |
ENG PR | 20/02/22 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1.5/2 | แพ้ |
ENG PR | 15/08/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สเปอร์
ENG PR | 15/01/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ENG FAC | 06/01/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-0 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
ENG PR | 31/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 29/12/23 | ไบรท์ตัน* | 4-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
ENG PR | 23/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 06/01/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-0 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
ENG PR | 31/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 23/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 11/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 08/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
แมนฯ ซิตี้
ENG PR | 14/01/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG FAC | 07/01/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 5-0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | ชนะ |
ENG PR | 30/12/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 28/12/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
FIFA CWC | 23/12/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N)* | 4-0 | ฟลูมิเนนเซ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 14/01/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 28/12/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
UEFA CL | 14/12/23 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 2-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 10/12/23 | ลูตัน ทาวน์ | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 07/12/23 | แอสตัน วิลล่า | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-เกมบิ๊กแมตช์ ของฟุตบอลถ้วยเอฟเอ คัพ รอบ 4 ระหว่าง 2 ทีมแกร่งจากพรีเมียร์ลีก เจ้าบ้าน ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ฟอร์มในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมล่าสุดบุกไปเสมอแมนฯยู 2-2 ในเกมลีก นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ฟอร์มดีสุดๆชนะรวด 6 นัดติด เกมล่าสุดบุกไปชนะนิวคาสเซิลในลีก 2-3 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้านจะไม่มี จิโอวานนี่ โล เซลโซ่, อเลโฆ่ เวลิซ และ มานอร์ โซโลมอน ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน ซอนเฮือนมิน, อีฟ บิสซูม่า และ ป๊าป ซาร์ ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ ส่วนทีมเยือนจะขาด จอห์น สโตนส์, มานูเอล อคานยี่ และ เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ที่บาดเจ็บ ฟอร์มช่วงหลังของทั้ง 2 ทีม ทำได้ใกล้เคียงกัน เกมนี้รูปเกมน่าจะออกมาสูสี เชื่อว่าหาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะสกอร์ก็ไม่น่าขาดและมีโอกาสสูงที่เกมนี้จะจบลงด้วยผลเสมอ
ฟันธง : รอง สเปอร์
ผลงานที่คาด : สเปอร์ 1-1 แมนฯ ซิตี้