แมนฯ ซิตี้[2] (-2.5) เบิร์นลี่ย์[19]
เวลา : 02:30 น.
ราคาต่อรอง : แมนฯ ซิตี้ ต่อ สองลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แมนเชสเตอร์ ซิตี้: ชนะ 10(100.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 12/08/23 | เบิร์นลี่ย์ | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1.5 | ชนะ |
ENG FAC | 19/03/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 6-0 | เบิร์นลี่ย์ | 2/2.5 | ชนะ |
ENG PR | 02/04/22 | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1.5/2 | ชนะ1/2 |
ENG PR | 16/10/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | เบิร์นลี่ย์ | 2/2.5 | แพ้1/2 |
ENG PR | 04/02/21 | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แมนฯ ซิตี้
ENG FAC | 27/01/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 14/01/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG FAC | 07/01/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 5-0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | ชนะ |
ENG PR | 30/12/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 28/12/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 07/01/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 5-0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | ชนะ |
ENG PR | 30/12/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 16/12/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-2 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ENG PR | 04/12/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
UEFA CL | 29/11/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-2 | RB ลีบซิก | ชนะ |
เบิร์นลี่ย์
ENG PR | 13/01/24 | เบิร์นลี่ย์* | 1-1 | ลูตัน ทาวน์ | เสมอ |
ENG FAC | 06/01/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-0 | เบิร์นลี่ย์ | แพ้ |
ENG PR | 30/12/23 | แอสตัน วิลล่า* | 3-2 | เบิร์นลี่ย์ | แพ้ |
ENG PR | 27/12/23 | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
ENG PR | 23/12/23 | ฟูแล่ม* | 0-2 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 06/01/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-0 | เบิร์นลี่ย์ | แพ้ |
ENG PR | 30/12/23 | แอสตัน วิลล่า* | 3-2 | เบิร์นลี่ย์ | แพ้ |
ENG PR | 23/12/23 | ฟูแล่ม* | 0-2 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
ENG PR | 09/12/23 | ไบรท์ตัน* | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ | เสมอ |
ENG PR | 06/12/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-0 | เบิร์นลี่ย์ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 21 | 14 | 6 | 1 | 47 | 18 | 48 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 13 | 4 | 3 | 48 | 23 | 43 |
3 | อาร์เซน่อล | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 20 | 43 |
4 | แอสตัน วิลล่า | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 27 | 43 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 31 | 40 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 32 | 35 |
7 | ไบรท์ตัน | 21 | 8 | 8 | 5 | 38 | 33 | 32 |
8 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 21 | 10 | 2 | 9 | 24 | 29 | 32 |
9 | เชลซี | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | 31 |
10 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 32 | 29 |
11 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 31 | 29 |
12 | บอร์นมัธ | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 39 | 25 |
13 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 36 | 24 |
14 | เบรนท์ฟอร์ด | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 33 | 22 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 34 | 21 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 38 | 20 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 28 | 17 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 10 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
18 | ลูตัน ทาวน์ | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 38 | 16 |
19 | เบิร์นลี่ย์ | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 42 | 12 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 51 | 10 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมอันดับ 2 กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้ง ชนะรวดมา 7 นัดติดรวมทุกรายการ เฉพาะในลีกไม่แแพ้มา 5 นัดติด ชนะ 4 เสมอ 1 เกมล่าสุดบุกไปชนะสเปอร์ในเกมเอฟเอ คัพ 0-1 นัดนี้เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เบิร์นลี่ย์ ทีมรองบ๊วย อันดับ 19 ผลงานในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะแค่นัดเดียว เสมอ 1 แพ้ 3 นัดล่าสุดเสมอกับลูตันในบ้าน 1-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี มานูเอล อาคานยี่ ที่บาดเจ็บ แต่มีข่าวดีเมื่อ เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ศูนย์หน้าตัวเก่ง หายเจ็บกลับมามีชื่อในเกมนี้ ส่วนทีมเยือนจะขาด นาธาน เรดมอนด์, ลูก้า โคเลโอโช่, ชาร์ลี เทย์เลอร์ และ จอร์แดน เบเยอร์ ที่บาดเจ็บ แมนฯซิตี้ เหนือกว่าทุกอย่าง ทั้งชื่อชั้น ผลงานในสนาม คุณภาพฝีเท้านักเตะ เจอกันนัดแรกเมื่อต้นฤดูกาล แมนฯซิตี้ บุกไปชนะที่บ้านของ เบิร์นลี่ย์ ขาดลอย 0-3 มั่นใจว่าผลนัดนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะเป็นฝ่ายย้ำแค้น เปิดบ้านเอาชนะไปได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ แมนฯ ซิตี้
ผลงานที่คาด : แมนฯ ซิตี้ 3-0 เบิร์นลี่ย์