มายอร์ก้า (+0/0.5) เรอัล โซเซียดาด
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : เรอัล โซเซียดาด ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, มายอร์ก้า: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 8(80.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 21/10/23 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-0 | มายอร์ก้า | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
SPA D1 | 12/03/23 | มายอร์ก้า | 1-1 | เรอัล โซเซียดาด* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
SPA CUP | 18/01/23 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-0 | มายอร์ก้า | 1/1.5 | แพ้1/2 |
SPA D1 | 20/10/22 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-0 | มายอร์ก้า | 1 | เสมอ |
SPA D1 | 03/03/22 | มายอร์ก้า | 0-2 | เรอัล โซเซียดาด* | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
มายอร์ก้า
SPA D1 | 03/02/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 4-0 | มายอร์ก้า | แพ้ |
SPA D1 | 28/01/24 | มายอร์ก้า* | 0-1 | เรอัล เบติส | แพ้ |
SPA CUP | 25/01/24 | มายอร์ก้า | 3-2 | คิโรน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 20/01/24 | บียาร์เรอัล* | 1-1 | มายอร์ก้า | เสมอ |
SPA CUP | 17/01/24 | เตเนริเฟ่* | 0-0 | มายอร์ก้า | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 28/01/24 | มายอร์ก้า* | 0-1 | เรอัล เบติส | แพ้ |
SPA CUP | 25/01/24 | มายอร์ก้า | 3-2 | คิโรน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 13/01/24 | มายอร์ก้า* | 1-1 | เซลต้า บีโก้ | เสมอ |
SPA D1 | 22/12/23 | มายอร์ก้า* | 3-2 | โอซาซูน่า | ชนะ |
SPA D1 | 10/12/23 | มายอร์ก้า* | 1-0 | เซบีย่า | ชนะ |
เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 | 04/02/24 | คิโรน่า* | 0-0 | เรอัล โซเซียดาด | เสมอ |
SPA D1 | 27/01/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 0-0 | ราโย่ บาเยกาโน่ | เสมอ |
SPA CUP | 24/01/24 | เซลต้า บีโก้ | 1-2 | เรอัล โซเซียดาด* | ชนะ |
SPA D1 | 21/01/24 | เซลต้า บีโก้* | 0-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
SPA CUP | 18/01/24 | โอซาซูน่า | 0-2 | เรอัล โซเซียดาด* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 04/02/24 | คิโรน่า* | 0-0 | เรอัล โซเซียดาด | เสมอ |
SPA CUP | 24/01/24 | เซลต้า บีโก้ | 1-2 | เรอัล โซเซียดาด* | ชนะ |
SPA D1 | 21/01/24 | เซลต้า บีโก้* | 0-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
SPA CUP | 18/01/24 | โอซาซูน่า | 0-2 | เรอัล โซเซียดาด* | ชนะ |
SPA D1 | 14/01/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-1 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-เกมบอลถ้วยโคปา เดล เรย์ รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง เจ้าบ้าน มายอร์ก้า ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 นัดล่าสุดบุกไปแพ้บิลเบายับเยิน 4-0 เกมนี้้ต้องรอรับการมาเยือนของ เรอัล โซเซียดาด ผลงาน 5 นัดหลัง ชนะ 3 เสมอ 2 นัดล่าสุดบุกไปเสมอคิโรน่า 0-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ปาโบล แมฟเฟโอ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด อาริทซ์ เอลุสตอนโด้, คีแรน เทียร์นี่ย์, ไอเฮน มูญอซ, อัลวาร์โร โอดริโอโซล่า, มิเกล โอยาร์ซาบาล, เชรัลโด้ เบคเกอร์ และ คาร์ลอส เฟอร์นันเดซ ที่บาดเจ็บ สถิติการพบกันของ 2 ทีมนี้ เป็น โซเซียดาด ที่ทำได้ดีกว่า เอาชนะ มายอร์ก้า ได้ถึง 4 จาก 5 เกมหลังสุดที่เจอกัน เทียบจากฟอร์มโดยรวมของทั้ง 2 ทีม ดูแล้วผลนัดนี้ก็น่าจะยังเป็น เรอัล โซเซียดาด ที่มีลุ้นบุกมาเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ เรอัล โซเซียดาด
ผลงานที่คาด : มายอร์ก้า 0-1 เรอัล โซเซียดาด